Gegevens worden geladen...


![]() |
ALFA ROMEO 147 1.6 TS BUSINESS | |||
| Datum Deel I | : 04-06-2008 | |||
| Km-stand | : 56625 km | |||
| Hoogste bod | : € 9500,- | |||
![]() |
BMW 3-SERIE 330I DYNAMIC EXEC. | |||
| Datum Deel I | : 07-04-2005 | |||
| Km-stand | : 137023 km | |||
| Hoogste bod | : € 14500,- | |||
![]() |
BMW 3-SERIE TOURING 318I BUSINESS LINE | |||
| Datum Deel I | : 24-04-2008 | |||
| Km-stand | : 75433 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 HDI BNS EB6V 7P. | |||
| Datum Deel I | : 28-09-2007 | |||
| Km-stand | : 145602 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
CITROEN C4 GRAND PICASSO 2.0 HDI BNS EB6V 7P. | |||
| Datum Deel I | : 20-07-2007 | |||
| Km-stand | : 162587 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
CITROEN C4 PICASSO 1.6 VTI BUSINESS 5P. | |||
| Datum Deel I | : 27-02-2009 | |||
| Km-stand | : 124799 km | |||
| Hoogste bod | : € 8250,- | |||
![]() |
CITROEN C5 TOURER 1.6 THP BUSINESS | |||
| Datum Deel I | : 06-01-2011 | |||
| Km-stand | : 41349 km | |||
| Hoogste bod | : € 21750,- | |||
![]() |
CITROEN C8 2.0-16V LIGNE AMB.L | |||
| Datum Deel I | : 22-09-2006 | |||
| Km-stand | : 150912 km | |||
| Hoogste bod | : € 5750,- | |||
![]() |
CITROEN DS3 1.6 SO CHIC | |||
| Datum Deel I | : 07-09-2010 | |||
| Km-stand | : 51257 km | |||
| Hoogste bod | : € 13750,- (Uw hoogste bod: €13750,-) | |||
![]() |
FORD C-MAX 1.6-16V | |||
| Datum Deel I | : 26-01-2009 | |||
| Km-stand | : 83131 km | |||
| Hoogste bod | : € 10500,- | |||
![]() |
FORD MONDEO 2.0-16V GHIA | |||
| Datum Deel I | : 22-11-2007 | |||
| Km-stand | : 74897 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
HONDA CIVIC 1.3 HYBRID | |||
| Datum Deel I | : 17-09-2008 | |||
| Km-stand | : 142306 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
OPEL ASTRA 1.4 SELECTION | |||
| Datum Deel I | : 22-06-2010 | |||
| Km-stand | : 46698 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
OPEL CORSA 1.4-16V | |||
| Datum Deel I | : 20-06-2007 | |||
| Km-stand | : 82796 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
PEUGEOT 107 1.0-12V XS | |||
| Datum Deel I | : 14-07-2010 | |||
| Km-stand | : 71320 km | |||
| Hoogste bod | : € 4500,- | |||
![]() |
PEUGEOT 3008 1.6 HDIF BLUE LEASE | |||
| Datum Deel I | : 21-05-2010 | |||
| Km-stand | : 78252 km | |||
| Hoogste bod | : € 17300,- | |||
![]() |
PORSCHE CAYENNE 4.8 | |||
| Datum Deel I | : 23-03-2007 | |||
| Km-stand | : 196256 km | |||
| Hoogste bod | : € 26000,- (Uw hoogste bod: €26000,-) | |||
![]() |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI 65 GR.CONFGV | |||
| Datum Deel I | : 05-01-2006 | |||
| Km-stand | : 95915 km | |||
| Hoogste bod | : € 2950,- (Uw hoogste bod: €2950,-) | |||
![]() |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI 85 GR.CONF. | |||
| Datum Deel I | : 30-06-2007 | |||
| Km-stand | : 124778 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
RENAULT MÉGANE 1.6 DYNAMIQUE | |||
| Datum Deel I | : 11-03-2010 | |||
| Km-stand | : 70766 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
SUZUKI SWIFT 1.6 SPORT | |||
| Datum Deel I | : 14-03-2008 | |||
| Km-stand | : 76771 km | |||
| Hoogste bod | : € 7250,- | |||
![]() |
TOYOTA VERSO 1.6 VVT-I DYNAMIC7P. | |||
| Datum Deel I | : 14-03-2007 | |||
| Km-stand | : 94457 km | |||
| Hoogste bod | : € 8249,- | |||
![]() |
VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BL.M. COMFL. | |||
| Datum Deel I | : 03-09-2010 | |||
| Km-stand | : 41568 km | |||
| Hoogste bod | : € 11950,- | |||