Gegevens worden geladen...


![]() |
FORD TRANSIT CONNECT T200S 1.8 TDDI | |||
| Datum Deel I | : 24-06-2005 | |||
| Km-stand | : 62356 km | |||
| Hoogste bod | : € 4900,- (Uw hoogste bod: €4900,-) | |||
![]() |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 511 2.2 CDI 432 BAKW./AIRCO | |||
| Datum Deel I | : 15-02-2007 | |||
| Km-stand | : 61246 km | |||
| Hoogste bod | : € 25000,- (Uw hoogste bod: €25000,-) | |||
![]() |
PEUGEOT 307 1.6-16V XS PACK ECC/NAV/5D | |||
| Datum Deel I | : 16-04-2004 | |||
| Km-stand | : 90223 km | |||
| Hoogste bod | : € 7400,- (Uw hoogste bod: €7400,-) | |||
![]() |
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI NAVTECH NAV/ECC | |||
| Datum Deel I | : 05-11-2004 | |||
| Km-stand | : 162923 km | |||
| Hoogste bod | : € 6100,- (Uw hoogste bod: €6100,-) | |||
![]() |
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDIF 110PK AIRCO | |||
| Datum Deel I | : 16-09-2003 | |||
| Km-stand | : 149098 km | |||
| Hoogste bod | : € 5250,- (Uw hoogste bod: €5250,-) | |||
![]() |
PORSCHE CAYENNE 4.5 S ZEER COMPLEET | |||
| Datum Deel I | : 13-08-2003 | |||
| Km-stand | : 100248 km | |||
| Hoogste bod | : € 33000,- (Uw hoogste bod: €33000,-) | |||
![]() |
SAAB 9-3 SPORT SEDAN 2.0T VECTOR ECC/LMV | |||
| Datum Deel I | : 13-03-2003 | |||
| Km-stand | : 85734 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||
![]() |
VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI LANG/HOOG AIRCO | |||
| Datum Deel I | : 13-05-2005 | |||
| Km-stand | : 84579 km | |||
| Hoogste bod | : € 11100,- (Uw hoogste bod: €11100,-) | |||
![]() |
VOLKSWAGEN POLO 1.4-16V TURIJN AIRCO | |||
| Datum Deel I | : 21-09-2005 | |||
| Km-stand | : 81930 km | |||
| Hoogste bod | : € 6000,- (Uw hoogste bod: €6000,-) | |||
![]() |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI 300 T800 DC AIRCO | |||
| Datum Deel I | : 13-05-2004 | |||
| Km-stand | : 147012 km | |||
| Hoogste bod | : € 0,- | |||