(24)
(152)
Tarieven bij inkoop |
|
| |
Aanmelden als deelnemer |
| gratis | |
Jaarabonnement (niet verplicht) | € | 250,- | |
| |||
Koperskosten per kavel met jaarabonnement | |||
Bij een opbrengst tot € 2.000,- | € | 75,- | |
Bij een opbrengst boven € 2.000,- | € | 125,- | |
Bij een opbrengst boven € 20.000,- | € | 250,- | |
Bij een opbrengst boven € 30.000,- | 1% van de aankoopsom | ||
Koperskosten per kavel zonder jaarabonnement | |||
Bij een opbrengst tot € 2.000,- | € | 125,- | |
Bij een opbrengst boven € 2.000,- | € | 175,- | |
Bij een opbrengst boven € 20.000,- | € | 300,- | |
Bij een opbrengst boven € 30.000,- | 1,25% van de aankoopsom | ||
Transport geel kenteken | € | 70,- | |
Transport grijs kenteken | € | 90,- | |
Transporttoeslag bij L2, H2 of imperiaal | € | 35,- | |
Transport bij >3500 kg GVW |
| op aanvraag* | |
Administratiekosten bij zelf ophalen na akkoord verkoper | € | 10,- | |
Abonnement Waardebepaling Systeem | € | 250,- | |
Boete bij niet nakomen koopovereenkomst | € | 1000,- | |
Expertisekosten bij niet akkoord en ongelijk koper | € | 100,- | |
Eigen risico optische schaden | € | 350,- | |
Eigen risico technische schaden | € | 350,- | |
|
|
| |
Tarieven bij verkoop |
|
| |
Aanmelden als deelnemer |
| gratis | |
Jaarabonnement (niet verplicht) | € | 250,- | |
| |||
Verkoperskosten per kavel met jaarabonnement | |||
Bij een opbrengst tot € 2.000,- | € | 75,- | |
Bij een opbrengst boven € 2.000,- | € | 110,- | |
Verkoperskosten per kavel zonder jaarabonnement | |||
Bij een opbrengst tot € 2.000,- | € | 125,- | |
Bij een opbrengst boven € 2.000,- | € | 160,- | |
| |||
Veilingkosten per kavel | € | 20,- | |
Herinbrengkosten per kavel | € | 10,- | |
Abonnement Waardebepaling Systeem | € | 250,- | |
Één inspectie op één locatie | € | 40,- | |
Meerdere inspecties op één locatie | € | 25,-* | |
Één inspectie met schadecalculatie op één locatie | € | 75,- | |
Meerdere inspecties met schadecalculatie op één locatie | € | 45,-* | |
Inspectie met schadecalculatie en handtekening | € | 85,- | |
Expertisekosten bij niet akkoord en ongelijk verkoper | € | 100,- | |
Aanvragen vervangend kentekenbewijs | € | 45,- | |
Boete bij niet nakomen koopovereenkomst | € | 1000,- | |
Boete bij hoogste bieder op eigen auto | € | 75,- | |
Beschrijvingsgarantiekosten | € | 295,- | |
* Prijs per inspectie. |
|
|
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Voor overige informatie: zie Algemene Voorwaarden.
Informeer ook naar onze scherpe ‘Fleet & Lease Services’ tarieven voor inspecteren, transport, opslag, wassen, ontstickeren en andere voertuigbehandelingen.
Vraag onze Accountmanagers ook naar de ongekende mogelijkheden van:
Wat kan ‘the remarketing company’ voor u betekenen?